Economia das Filipinas
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Economia das Filipinas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Peso filipino | |
| Organizações de comércio | OMC, APEC, ASEAN | |
| Estatísticas [1] | ||
| Produto Interno Bruto | US$ 449,8 bilhões (est.2006) | |
| % de cresc. do PIB | 5,4% (2006) | |
| PIB per capita | US$ 5.000 (2006) | |
| PIB por setor | agricultura 14,2%, indústria 32,1%, comércio e serviços 53,7% (est.2006) | |
| Inflação anual | 6,2% (2006) | |
| População abaixo da linha da pobreza | 40% (2001) | |
| Força de trabalho | 35,79 milhões (2006) | |
| Trabalhadores por setor | agricultura 36%, indústria 16%, comércio e serviços 48% (2005) | |
| Taxa de desemprego | 12,2% (est.2005) | |
| Principais indústrias | eletrônica (montagem), roupas, calçados, produtos farmacêuticos, químicos, produtos de madeira, processamento de alimentos, refino de petróleo, pesca | |
| Parceiros comerciais [2] | ||
| Exportações (US$) | 47,2 bilhões f.o.b. (2006) | |
| Principais produtos exportados | semicondutores e produtos eletrônicos, equipamentos de transporte, vestuário, produtos de cobre, derivados de petróleo, óleo de coco, frutas | |
| Principais parceiros | EUA 18,%, Japão 17,5%, China continental 9,9%, Holanda 9,8%, Hong Kong 8,1%, Cingapura 6,6%, Malásia 6%, Taiwan 4,6% (est.2005) | |
| Importações (US$) | 51,6 bilhões (2006) | |
| Principais fornecedores | EUA 18,8%, Japão 17,4%, Cingapura 7,8%, Taiwan 7,3%, Coréia do Sul 6,2%, China continental 6%, Malásia 4,5% (2004) | |
| Finanças públicas [3] | ||
| Dívida externa | US$ 54,06 bilhões (2006) | |
| Receitas (US$) | 19,53 bilhões (2006) | |
| Despesas totais | 20,4 bilhões, incluindo despesas de capital (2006) | |
| Ajuda externa recebida | US$ 532,4 milhões (2005) | |
Filipinas faz parte do tratado internacional chamado APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), um bloco econômico que tem por objetivo transformar o Pacífico numa área de livre comércio e que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania.
É considerada um país em desenvolvimento. Seu PIB ocupa o 25o lugar entre 178 países, quando medido pela paridade do poder de compra. Uma das principais atividades econômicas é a industrialização de alimentos. Sua produção agrícola consiste principalmente de copra, milho, cânhamo, arroz, cana-de-açúcar e tabaco. Possuía também quantidades razoáveis de minérios de cromo, cobre, ouro, ferro, chumbo, manganês e prata.
A economia do país sofreu menos com a crise asiática de 1998 do que seus vizinhos. O crescimento anual caiu de 5% em 1997 para 0,6% no ano seguinte, porém recuperou-se em 1999 com 3%, passando para 4% em 2000 e para um média de 5% ao ano entre 2002 e 2006. O governo prometeu prosseguir com reformas que auxiliassem na continuidade do ritmo de crescimento em relação aos demais países da Ásia. A elevada dívida pública (equivalente a 77% do PIB) mina os esforços de diversificação da economia.
" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">
}}}}
