Economia de Fiji
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Economia de Fiji | ||
|---|---|---|
| Moeda | Dólar fijiano | |
| Organizações de comércio | OMC, | |
| Estatísticas [1] | ||
| Produto Interno Bruto | US$ 3 731 milhões (2007) | |
| % de cresc. do PIB | -3,1% (2007) | |
| PIB per capita | US$ 4100 (2007) | |
| PIB por setor | agricultura 18%, indústria 29%, comércio e serviços 53% (2007) | |
| Inflação anual | 3% | |
| População abaixo da linha de pobreza | 25,5% (1991) | |
| Força de trabalho | 380 000 | |
| Força de trabalho por setor | agricultura 70%, indústria, comércio e serviços 30% (2001) | |
| Desemprego | 12,1% (2003) | |
| Principais indústrias | turismo, açúcar, vestuário, copra, ouro, prata, madeira, bens de consumo | |
| Parcerias comerciais [2] | ||
| Exportações (US$) | 934 milhões f.o.b. (2006) | |
| Principais produtos exportados | açúcar, roupas, ouro, madeira, peixe, melado, óleo de coco | |
| Principais mercados | Estados Unidos 16,8 %, Austrália 13,9 %, Reino Unido 13,5 %, Japão 5,3 %, Samoa 4,7 %, Tonga 4,1 %, (2006) | |
| Importações (US$) | 1 595 milhões (2006) | |
| Principais parceiros | Singapura 28,8 %, Austrália 23,3 %, Nova Zelândia 16,8 %, China 4,7 %, (2006) | |
| Finanças públicas [3] | ||
| Dívida externa | US$ 127 milhões (2004) | |
| Receitas totais (US$) | 720,5 milhões (2005) | |
| Despesas (US$) | 728,3 milhões (2005) | |
| Ajuda econômica recebida | US$ 63,96 milhões (2005) | |
A economia de Fiji é uma das mais desenvolvidas do Oceano Pacífico. A exportação de açúcar, as remessas de dinheiro feitas por fijianos residentes no exterior, e o turismo (de 300 a 400 mil turistas por ano visitam o país) são as principais fontes de receitas do país. Entretanto, após o golpe de estado de Dezembro de 2006, tem enfentado dificuldades: o movimento turístico caiu, e espera-se uma redução de 6% dos empregos neste setor como conseqüência desta queda. Mais de 70% da força de trabalho está ocupada no setor primário, que responde por menos de 20% do PIB.
O açúcar fijiano tem como destino principal a União Européia (UE), porém esta exportação será afetada após a decisão da UE de cortar os subsídios. Em 2007 a ajuda econômica da UE ao país foi suspensa, enquanto o governo que assumiu o poder após o golpe de estado não estabelece um cronograma para novas eleições.
