Campeonato Paulista de Futebol de 2005
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Campeonato Paulista de Futebol de 2005 | ||
|---|---|---|
| Times | 20 | |
| Campeão | São Paulo FC | |
| Vice-campeão | Corinthians | |
| Artilheiro | Finazzi (América FC) | |
| Gols | 17 | |
| Total de gols | 610 | |
| Total de jogos | 190 | |
| Média de gols/jogo | 3,21 | |
O Campeonato Paulista de Futebol de 2005 foi disputado em sistema de pontos corridos em turno único.
O torneio teve o São Paulo FC como campeão antecipado e Finnazzi, do América FC como artilheiro, com 17 gols.
Índice |
[editar] Disputa do título
O São Paulo fez uma campanha muito mais regular que seus adversários diretos ao título, Santos e Corinthians, que sempre o perseguiram à distância. Pouco além da metade do campeoanto já se dava por certo o título Tricolor.
Na 16ª rodada, a Portuguesa de Desportos receberia o São Paulo no Pacaembu, quando todos esperavam a confirmação da taça. Na rodada seguinte, o Santos receberia o Time da Fé na Vila Belmiro, e, também crente no título São Paulino e não disposta a ver a festa da conquista e entrega das faixas em sua casa, a diretoria alvinegra mudou seu mando de campo para Mogi Mirim.
No entanto, o Tricolor perdeu de virada por 2 a 1 para a valente Lusa levando a final para Mogi, no San-São. Santos e Corinthians tinham 32 pontos podendo chegar a 41, que era a pontuação São Paulina, podendo, teoricamente empatar em pontos com o líder. Porém só o Timão ainda poderia ultrapassá-lo nos critérios de desempate, após empatar em número de vitórias ( o Santos não podia mais).
Na decisão, em 3 de abril, o Tricolor segurou um 0 a 0,e, antes do apito final do árbitro, já se sagrou campeão ainda em campo, com o fim do empate em 0 a 0 do Corinthians com o Ituano.
[editar] Jogo do título
Santos 0x0 São Paulo
Mogi Mirim (03/4/2005)
[editar] Classificação Final
| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 21 | 28 |
| 2 | Corinthians | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 15 | 18 |
| 3 | Santos | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 38 | 21 | 17 |
| 4 | Santo André | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 |
| 5 | São Caetano | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 |
| 6 | Paulista-SP | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| 7 | Ituano | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 34 | 0 |
| 8 | Mogi Mirim | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 31 | 37 | -6 |
| 9 | Palmeiras | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 | 32 | -1 |
| 10 | Portuguesa | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 32 | -5 |
| 11 | Guarani | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 |
| 12 | Marília | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | -6 |
| 13 | Portuguesa Santista | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 |
| 14 | América-SP 1 | 22 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 30 | 7 |
| 15 | Ponte Preta | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 28 | 33 | -5 |
| 16 | Rio Branco-SP | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 |
| 17 | União Barbarense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 |
| 18 | União São João | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 31 | 46 | -15 |
| 19 | Atlético Sorocaba | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26 | 37 | -11 |
| 20 | Inter de Limeira | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 25 | 42 | -17 |
| Rebaixados para a Série A-2 |
Nota: 1 - América perdeu seis pontos pela escalação irregular do goleiro Pitarelli
[editar] Ver também
<td rowspan="{{#expr:1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
