Archie Thompson
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| [[Imagem: |
||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Archibald Gerald Thompson | |
| Data de nascimento | 23 de Outubro, 1978 | |
| Local de nascimento | {{{localdenascimento}}}, | |
| Nacionalidade | {{{nacionalidade}}} | |
| Falecido em | {{{datadefalecimento}}} | |
| Local da morte | {{{localdefalecimento}}} | |
| Altura | 1.74 m | |
| Informações profissionais | ||
| Posição | Atacante | |
| Clubes profissionais | ||
| Anos | Clubes | Partidas (gols) |
| 1995–1996 1996–1999 1999–2000 2001 2001–2005 2005- 2006 |
→ |
45 (17) 53 (23) 13 <noinclude> Predefinição:Instruções de predefinição(6) 90 (27) 57 (29) <noinclude> Predefinição:Instruções de predefinição2 <noinclude> Predefinição:Instruções de predefinição(0) |
| Selecção nacional | ||
| 1998-2000-2001- | <noinclude>
Predefinição:Instruções de predefinição7 <noinclude>
Predefinição:Instruções de predefinição(0) 30 (21) |
|
|
|
||
Archibald "Archie" Gerald Thompson (Otorohanga, 23 de Outubro, 1978) é um jogador de futebol neozelandês naturalizado australiano.
Atualmente joga no Melbourne Victory, após passar breve período emprestado ao PSV Eindhoven. Foi levado para o clube holandês pelo então técnico da Seleção Australiana, Guus Hiddink, que também comandava paralelamente o PSV. Atacante, Thompson já era constantemente convocado para jogar pela Austrália desde 2001.
Ele, que é filho de pai neozelandês e mãe papuásia, é dono do recorde mundial de maior número de gols em uma partida, marcando 13 durante a partida contra Samoa Americana, em 11 de Abril de 2001, durante a qualificação para a Copa do Mundo de 2002. O resultado final dessa partida foi 31-0 para os Socceroos.
[editar] Ligações externas
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
