Antônio Rodrigo Nogueira
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Este artigo ou secção possui passagens que não respeitam o princípio da imparcialidade. Tenha algum cuidado ao ler as informações contidas nele. Se puder, tente tornar o artigo mais imparcial. |
| Antônio Rodrigo Nogueira | |
|---|---|
| Estatísticas | |
| Apelido | Minotauro |
| Altura | 1,92m |
| Peso | 104Kg |
| Nacionalidade | |
| Data de Nascimento | 2 de junho de 1976 |
| Cidade Natal | Vitória da Conquista - BA - Brasil |
| Equipe/Associação | Minotauro Team |
| Modalidade | Brazilian Jiu-Jitsu, Vale Tudo,Boxe |
| Cartel no MMA | |
| Vitórias | 31 |
| Por Nocaute | 3 |
| Por Finalização | 19 |
| Por Decisão | 9 |
| Derrotas | 5 |
| Por Nocaute | 1 |
| Por Decisão | 4 |
| Empate | 1 |
| Sem Resultado | 1 |
| Antônio Rodrigo Nogueira no Sherdog | |
| Antônio Rodrigo Nogueira no Full Contact Fighter | |
Antônio Rodrigo Nogueira, conhecido como "Minotauro", (Vitória da Conquista, 2 de junho de 1976 — ) é um lutador baiano da categoria peso-pesado de MMA.
Foi protagonista de uma dramática história de superação quando, aos onze anos, foi atropelado por um caminhão. Devido ao acidente ficou quatro dias em coma, passou um ano internado e recebeu uma cicatriz (na forma de um buraco) nas costas que o acompanha até hoje e que se tornou uma forma simples de diferenciá-lo do seu irmão gêmeo, Antônio Rogério Nogueira "Minotouro", que também é lutador de MMA.
Desde cedo treinava Judô, passando depois a praticar Boxe, Jiu-Jitsu (esporte em que foi campeão pan-americano antes de receber a faixa preta), Muay Thai e Wrestling. Foi protagonista de algumas das maiores lutas da extinta associação Pride, como por exemplo a sua vitória sobre o "gigante" Bob Sapp, luta que serve como prova da sua capacidade ímpar de resistência.
Seu estilo de luta é baseado no Brazilian Jiu-Jitsu e Boxe. Era um dos melhores lutadores do Pride, junto com Fedor Emelianenko (para quem perdeu o cinturão dos pesos pesados), único lutador que conseguiu derrotá-lo em duas ocasiões por pontos e considerado um dos maiores lutadores da história.
Perdeu a chance de conquistar o cinturão do GP Absoluto do Pride quando perdeu para Josh Barnett na semifinal por decisão dividida dos juízes (decisão contestada). Por discordar do resultado dessa luta, Minotauro marcou uma revanche, da qual saiu vitorioso.
Sua carreira como lutador o transformou em uma grande celebridade no Brasil, Japão e nos Estados Unidos. É conhecido por ser um desportista com um comportamento invejável no ringue e fora dele.
Atualmente possui contrato com o evento UFC (Ultimate Fighting Championship), onde uma realização histórica no MMA: foi campeão dos titulos de peso pesados do PRIDE e campeão interino do UFC, tornando-se o primeiro pesado da história a conquistar o cinturão dos dois eventos. Em dezembro de 2008 perdeu seu titulo interino para o americano Frank Mir, em sua primeira derrota por nocaute da carreira. Minotauro jamais foi finalizado até o momento em uma luta profissional de MMA.
[editar] Cartel no MMA
| Total | 31 Vitórias | 5 Derrotas | |
|---|---|---|---|
| 38 lutas | (T)Knockout | 3 | 1 |
| Submissão | 19 | 0 | |
| Decisão | 9 | 4 | |
| Empate | 1 | ||
| Sem Resultado | 1 | ||
| Resultado | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | Frank Mir | TKO (Strikes) | UFC 92 | 28/12/2008 | 2 | 1:28 |
| Vitória | Tim Sylvia | Finalização (Guilhotina) | UFC 81 | 03/02/2008 | 3 | 1:28 |
| Vitória | Heath Herring | Decisão (Unânime) | UFC 73 | 07/05/2007 | 3 | 5:00 |
| Vitória | Josh Barnett | Decisão (Unânime) | PRIDE Shockwave 2006 | 12/31/2006 | 3 | 5:00 |
| Derrota | Josh Barnett | Decisão (Dividida) | PRIDE Final Conflict Absolute | 9/10/2006 | 3 | 5:00 |
| Vitória | Fabricio Werdum | Decisão (Unânime) | PRIDE Critical Countdown Absolute | 7/01/2006 | 3 | 5:00 |
| Vitória | Zuluzinho | Finalização (Armbar) | PRIDE Total Elimination Absolute | 5/05/2006 | 1 | 2:17 |
| Vitória | Kiyoshi Tamura | Finalização (Armbar) | PRIDE 31 Dreamers | 2/26/2006 | 1 | 2:24 |
| Vitória | Pawel Nastula | TKO (Strikes) | PRIDE Critical Countdown 2005 | 6/26/2005 | 1 | 8:38 |
| Derrota | Fedor Emelianenko | Decisão (Unânime) | PRIDE Shockwave 2004 | 12/31/2004 | 3 | 5:00 |
| Sem Resultado | Fedor Emelianenko | No Contest (Corte Acidental) | PRIDE Final Conflict 2004 | 8/15/2004 | 1 | 3:52 |
| Vitória | Sergei Kharitonov | Decisão (Unânime) | PRIDE Final Conflict 2004 | 8/15/2004 | 2 | 5:00 |
| Vitória | Heath Herring | Finalização (Anaconda) | PRIDE Critical Countdown 2004 | 6/20/2004 | 2 | 0:30 |
| Vitória | Hirotaka Yokoi | Finalização (Anaconda) | PRIDE Total Elimination 2004 | 4/25/2004 | 2 | 1:25 |
| Vitória | Mirko Filipovic | Finalização (Armbar) | PRIDE Final Conflict 2003 | 11/9/2003 | 2 | 1:45 |
| Vitória | Ricco Rodriguez | Decisão (Unânime) | PRIDE Total Elimination 2003 | 8/10/2003 | 3 | 5:00 |
| Derrota | Fedor Emelianenko | Decisão | PRIDE 25 Body Blow | 3/16/2003 | 3 | 5:00 |
| Vitória | Dan Henderson | Finalização (Armbar) | Pride 24 Cold Fury 3 | 12/23/2002 | 3 | 1:49 |
| Vitória | Semmy Schilt | Finalização (Triângulo) | Pride 23 Championship Chaos 2 | 11/24/2002 | 1 | 6:36 |
| Vitória | Bob Sapp | Finalização (Armbar) | PRIDE Shockwave | 8/28/2002 | 2 | 4:03 |
| Vitória | Sanae Kikuta | KO (Punch) | UFO-Legend | 8/8/2002 | 0:29 | |
| Vitória | Enson Inoue | Finalização Técnica (Triângulo) | Pride 19 Bad Blood | 2/24/2002 | 1 | 6:17 |
| Vitória | Heath Herring | Decisão (Unânime) | Pride 17 Championship Chaos | 11/3/2001 | 3 | 5:00 |
| Vitória | Mark Coleman | Finalização (Triângulo/Armbar) | Pride 16 Beasts From The East | 9/24/2001 | 1 | 6:10 |
| Vitória | Gary Goodridge | Finalização (Triângulo) | Pride 15 Raging Rumble | 7/29/2001 | 1 | 2:37 |
| Vitória | Valentijn Overeem | Finalização (Triângulo de Mão) | Rings-King of Kings 2000 Final | 2/24/2001 | 1 | 1:20 |
| Vitória | Hiromitsu Kanehara | Finalização (Mata-leão) | Rings-King of Kings 2000 Final | 2/24/2001 | 2 | 0:20 |
| Vitória | Volk Han | Decisão (Unânime) | Rings-King of Kings 2000 Final | 2/24/2001 | 2 | 5:00 |
| Vitória | Kiyoshi Tamura | Finalização (Armbar) | Rings-King of Kings 2000 Block A | 10/9/2000 | 2 | 2:29 |
| Vitória | Achmed Labasanov | Finalização (Armbar) | Rings-King of Kings 2000 Block A | 10/9/2000 | 1 | 1:38 |
| Empate | Tsuyoshi Kohsaka | Empate | Rings-Millennium Combine 3 | 8/23/2000 | 2 | 5:00 |
| Derrota | Dan Henderson | Decisão (Dividida) | Rings-King of Kings 1999 Final | 2/26/2000 | 3 | 5:00 |
| Vitória | Andrei Kopylov | Decisão (Majoritária) | Rings-King of Kings 1999 Final | 2/26/2000 | 2 | 5:00 |
| Vitória | Jeremy Horn | Decisão (Unânime) | WEF 8-Goin' Platinum | 1/15/2000 | 3 | 8:00 |
| Vitória | Iouri Kotchkine | Finalização Técnica (Armbar) | Rings-King of Kings 1999 Block A | 10/28/1999 | 1 | 0:40 |
| Vitória | Valentijn Overeem | Finalização Técnica (Keylock) | Rings-King of Kings 1999 Block A | 10/28/1999 | 1 | 1:51 |
| Vitória | Nate Schroeder | Finalização (Armbar) | WEF 7-Stomp in the Swamp | 10/9/1999 | 1 | 1:52 |
| Vitória | David Dodd | Finalização (Crucifixo) | WEF 6-World Extreme Fighting 6 | 6/12/1999 | 1 | N/A |
[editar] Ligações externas
- Página oficial
- Perfil do Lutador (em português)
